
Жич: Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил болон хэмжээг хүснэгтээр танилцуулая.
ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ИРГЭНД
ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ
ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ
Д/д | Байршил |
Газрын хэмжээ /га/ |
Нэг. Баянзүрх дүүрэг | ||
1 | 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 54.0 га |
2 | 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 22.0 га |
3 | 20, 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 32.0 га |
4 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 87.0 га |
5 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 117.0 га |
6 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд бйршуулан | 166.0 га |
7 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 366.0 га |
8 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 71.0 га |
9 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 49.0 га |
10 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 10.0 га |
11 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 52.0 га |
12 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 67.0 га |
13 | 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 84.0 га |
14 | 9, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 30.0 га |
15 | 9, 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан | 25.0 га |
БҮГД | 1232.0 га | |
Хоёр. Хан-Уул дүүрэг | ||
16 | 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан | 97.0 га |
17 | 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Туул тосгоны урд хэсэгт байршуулан | 316.0 га |
18 | 12 дугаар хорооны нутаг Хапитатын амины сууцын хойд талд байршуулан | 112.0 га |
19 | 12, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Биокомбинатын зүүн урд хөндийд байршуулан | 155.0 га |
20 | 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 7 дугаар хэсгийн задгай, Өлзийт Гавжийн шандийн орчимд байршуулан | 1739.0 га |
21 | 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Морингийн гэр хорооллын баруун урд талд байршуулан | 67.0 га |
22 | 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан | 104.0 га |
БҮГД | 2590.0 га | |
Гурав. Сонгинохайрхан дүүрэг | ||
23 | 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Эмээлтийн баруун талд байршуулан | 565.0 га |
24 | 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Эмээлтэд байршуулан | 180.0 га |
25 | 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Эмээлтэд байршуулан | 76.0 га |
26 | 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баруун туруунд байршуулан | 227.0 га |
27 | 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тахилтын аманд байршуулан | 184.0 га |
28 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | 785.0 га |
29 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 361 –ийн гарамын орчимд байршуулан | 71.0 га |
30 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 361-ийн гарамын зүүн хойд талд байршуулан | 517.0 га |
31 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хужиртын даваа орчимд байршуулан | 340.0 га |
32 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ар шижиртийн аманд байршуулан | 280.0 га |
33 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ар шижиртийн аманд байршуулан | 223.0 га |
34 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ар шижиртийн аманд байршуулан | 46.0 га |
35 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Бурхантын аманд байршуулан | 399.0 га |
36 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Сайр уулын өвөрт байршуулан | 69.0 га |
37 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Цагаан чулуутын аманд байршуулан | 576.0 га |
38 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Халзан мухарын аманд байршуулан | 289.0 га |
39 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тарвагатайн аманд байршуулан | 184.0 га |
40 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тарвагатайн аманд байршуулан | 353.0 га |
41 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Саалийн аманд байршуулан | 783.0 га |
42 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Рашаантын аманд байршуулан | 1064.0 га |
43 | 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Оорцогийн аманд байршуулан | 807.0 га |
БҮГД | 8018.0 га | |
Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг | ||
44 | 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан | 64.0 га |
45 | 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан | 23.0 га |
БҮГД | 87.0 га | |
Тав. Налайх дүүрэг | ||
46 | 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Мянганы замын урд талд, Хэнтий чиглэлийн авто зам дагуу байршуулан | 166.0 га |
БҮГД | 166.0 га | |
Зургаа. Багануур дүүрэг | ||
47 | 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Нуурын хорооллын хойд талд байршуулан | 950.0 га |
48 | 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Тариан булаг орчимд байршуулан | 526.0 га |
49 | 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Тариан булаг орчимд байршуулан | 376.0 га |
БҮГД | 1852.0 га | |
Долоо. Багахангай дүүрэг | ||
50 | 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан | 160.0 га |
51 | 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан | 611.0 га |
52 | 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Суурьшлын бүсийн хойд талд байршуулан | 593.0 га |
БҮГД | 1364.0 га | |
НИЙТ | 15 309.0 га |
Холбоотой мэдээ
-
batchuluun (June 18, 2013 2:36:52 pm )
bayngol dvvreg gej baihgvi bolchihson yum uu
1 Comment