Та бүхэндээ Улаанбаатар хотын хуучин болон шинэ орон сууцны үнэ ханшийг 2011 оны 07-11-р сарын байдлаар толилуулж байна.
Ерөнхийдөө хотын төвийн Сүхбаатар дүүргийн 50-н мянгат, 220-н мянгат, 5-р хороолол , 7-р хороолол, 11-хороололын 1-3 өрөө байрны үнэ энэ оны 2011 оны нэг сарын байдалтай харьцуулахад үнийн өсөлт дунджаар 15-20% байна.
Чингэлтэй дүүргийн 40-н мянгат, Бага тойрог болон Баянзүрх дүүргийн 13-р хороололын хуучин байрны өсөлт 20-25% -р нэмэгдсэн үзүүлэлтэй байгаа нь байрлал сайн хотын төв гэсэн үндэслэлээр үнийн ханш нэмэгдэж байгаа ч Монгол төгрөгний ханшны өөрчлөлт энд бас ихээр нөлөөлж байх шиг.
Өнөөдрийн байдлаар Монгол Банкны ханшаар 1 ам доллар = 1321.04 Т тэнцэж байна.
Улаанбаатар хотын хуучин орон сууцны үнэ ханш
Дүүрэг | Хороолол | 1 өрөө | 2 өрөө | 3 өрөө |
---|---|---|---|---|
СБД | 50-н мянгат | 45,000,000 | 65,000,000 | 73,500,000 |
220-н мянгат | 44,000,000 | 68,000,000 | 77,000,000 | |
5-р хороолол | 45,000,000 | 68,000,000 | 75,000,000 | |
7-р хороолол | 38,600,000 | 55,000,000 | 75,000,000 | |
11-хороолол | 41,500,000 | 65,000,000 | 84,000,000 | |
ЧД | 6-р хороолол | 46,000,000 | 60,500,000 | 74,500,000 |
40-н мянгат | 44,000,000 | 56,000,000 | 80,500,000 | |
Бага тойрог | 45,600,000 | 65,250,000 | 80,000,000 | |
ХУД | 120-н мянгат | 42,000,000 | 52,000,000 | 69,000,000 |
19-р хороолол | 41,000,000 | 65,000,000 | 72,000,000 | |
БЗД | 12-р хороолол | 38,500,000 | 58,350,000 | 73,500,000 |
16-р хороолол | 41,500,000 | 46,750,000 | 54,000,000 | |
13-р хороолол | 43,000,000 | 65,000,000 | 81,000,000 | |
15-р хороолол | 40,000,000 | 51,000,000 | 72,000,000 | |
СХД | ХМК | 24,500,000 | 35,200,000 | 38,000,000 |
5-н шар | 31,750,000 | 43,000,000 | 46,600,000 | |
21-р хороолол | 26,500,000 | 37,000,000 | 54,000,000 | |
1-р хороолол | 42,500,000 | 53,500,000 | 59,500,000 | |
БГД | 6-р бичил хороолол | 36,000,000 | 54,800,000 | 62,300,000 |
Төмөр зам | 37,000,000 | 55,000,000 | 74,800,000 | |
10-р хороолол | 36,400,000 | 53,500,000 | 73,000,000 | |
4-р хороолол | 42,000,000 | 59,200,000 | 70,200,000 | |
3-р хороолол | 44,000,000 | 58,000,000 | 71,000,000 |
Улаанбаатар хотын шинэ орон сууцны үнэ ханш
Баянгол Дүүрэг
№ | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Өнөр хотхон” 208 айлын орон сууц | БГД 20-р хороо, Цамбагарав үйлчилгээний төвийн замын урд | Эхний ээлж Ашиглалтанд орсон, 4-р ээлжийн захиалга эхэлсэн | 2-4 өрөө 53,5-87,4 м2 | 1,250,000 |
2 | Elegance Town | БГД, 17-р хороо, Модны2-ын замд | 2011 оны 4-р улиралд эхний ээлж орно | 2-4 өрөө, 38,18 – 112 м2 | 1,400,000 |
3 | Шинэ үеийн залуус хороолол | БГД, 6-р хороо, Төмөр замын дээд сургуулийн зүүн талд | 2011 оны 4-р улиралд | 1-3 өрөө 31,73-74,77 м2 | 1,300,000 |
4 | 68 айлын орон сууц | БГД, 5-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө, | 2012 оны 1 улирал | 2-3 өрөө 49,3-93,4м2 | 1,200,000 |
5 | Шинэ дэлхий орон сууц | БГД, 5-р хороо, Өвөрмонгол рестораны баруун хойно | 2011 оны 4-р улиралд | 1-3 өрөө 45,5-94м2 | 1,380,000 |
6 | Сити палас | БГД, 6-р хороо Дилав хутагтын гудамж, 54-р сургуулийн урд | 2012 оны 1-р улиралд | 2-өрөө 41,8-52, 54, 64 | 1,300,000 |
7 | Визард Говь ХХК | БГД, 2-р хороо Төмөр замын 25-р эмийн сангийн зүүн урд талд | 2011 оны 4-р улирал | 1-2 өрөө 30-46 м2 | 1,200,000 |
8 | Golden Park цогцолбор хотхон | БГД-ийн 4-р хороо Материал импекс ХК-ний хашаан дотор | орсон | 1 – 3 өрөө /27-61 м2/ | 2,000,000 |
Чингэлтэй Дүүрэг
№ | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Үйлчилгээтэй 12 давхар Оронсууц | ЧД, 2-р хороо “Найман шарга” валютын захын дэргэд 1-7 оффисс, | 2011 оны 3-р улирал | Оффис үйлчилгээ 46-300м2 | 1,500,000 |
2 | Авзага Трейд ХХК | ЧД, УИД-ийн баруун талд | 2012 оны 2-р улиралд | 2-4 өрөө 73-161 м2 | 2,400,000 |
3 | The Hill Slide Residences | Баруун 4 замын хойно | 1 | Сонголттой | 1,300 |
Сонгинохайрхан Дүүрэг
№ | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Билэг орд констракшн | СХД, 1-р хороолол, Цамбагаравын баруун урд | 1-р блок- 2011 оны 4-р улиралд 2-р блок2012 оны 2-р улиралд | 1-3 өрөө 35-67 м2 | 1,200,000 |
2 | 150 айлын орон сууц | СХД, 18-р хороо 5-н шарын автобусны буудлын дэргэд | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө- 59,1 м2 | 990,000 |
Сүхбаатар Дүүрэг
№ | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
---|---|---|---|---|---|
1 | The One Residence орон сууц үйлчилгээний цогцолбор | СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, Континентал зочид буудлын зүүн урд | Ашиглалтанд орсон | 2-5 өрөө 68.39-158.58 м2 | 1 |
2 | Эх булаг ХХК | СБД 6 хороо, хүнсний 4-р дэлгүүрийн ард | Ашиглалтанд орсон | 3 өрөө 78,4 м2 Цөөхөн үлдсэн | 1,200,000 |
3 | 70 айлын орон сууц | СБД, 1-р хороо, Улаанбаатр буян ХХК-ын урд | 2011 оны 4-р улирал | 1 өрөө- 37,8 м2 2 өрөө- 52,1-55,55 м2 | 1 |
4 | IPW ХХК | УБ-с 12 км орших Бэлхийн эрүүл цэвэр агаарт | Ашиглалтанд орсон | 4 өрөө 90 м2 Гараж 22 м2 Нийт 112 м2 | 580,000 |
5 | 8 айлын 2 өрөө сууц, оффис, үйлчилгээтэй | СБД, 100 айлын зам, Хятад – Монголын найрамдал сургуулийн зүүн талд | 3-р давхарт хүртэл ашиглалтанд орсон, 4-5 давхар 2011 оны 9 сар | 2 өрөө 45-50 м2 , Оффис нийт 210 м2 | 850 |
6 | Элит 72 айлын тансаг орон сууц | СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлө | 2011 оны 4-р улирал | 2-5 өрөө 70-192 м2 | 2,500 |
Баянзүрх Дүүрэг
№ | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
---|---|---|---|---|---|
1 | “FCC” ХХК | БЗД, Баянзүрх захын баруун урд | 2012 оны 2-р улиралд | 2 өрөө 53,4-78,28 3 өрөө 67,4-80,5 | 1 |
2 | Мөнх Таун ХХК | БЗД, 25-р хороо, Шинэ монгол сургуулийн баруун талд | 2011 оны 4-р улирал | 1-3 өрөө 44-66 м2 | 1,200,000 |
3 | Алтан Өргөө | БЗД 13-р хороолол | Ашиглалтанд орсон | 1-3 өрөө 48-133м2 | 1,448,000 |
4 | Olympic village | БЗД 26-р хороо Баянмонгол хорооллын урд талд | 2012 оны 3-р улиралд | 2 өрөө 42-58 м2 3 өрөө 56-59 м2 | 1 |
5 | Баянмонгол хороолол | БЗД, 6-р хороо, Соёолж төвийн зүүн урд | Ашиглалтанд орсон | 43,2-118,44 м2 | 1,350,000 |
6 | Зүүн хүрээ цогцолбор | БЗД Зүүн 4 зам уулзварын зүүн урд талд | ороогүй | 1-4 өрөө 26.06-105 м2 | 1 |
7 | Да Хүрээ хотхон | БЗД, Шархад 17-р хороо, Да Хүрээ Захын Зүүн урд талд | 2011 оны 9 сар | 22,4-53 м2 | 780,000 |
8 | Сензо ХХК | БЗД, 25-р хороо, Шинэ монгол сургуулийн баруун урд | 2012 оны 1-р улирал | 2 өрөө 36,4-39,5 м2 | 1,300,000 |
9 | Ногоон төгөл хотхон | БЗД, 13-р хороолол, 6-р хороо УБДС-ын урд талд | 3-р ээлжийн орон сууц | 2-3 өрөө 66,70 м2 | 1,250,000 |
10 | Ромео Жулетта хотхон | БЗД, Жуковын Музейн зуун урд талд | 2011 оны 4-р улиралд ашиглалтанд орно. | 1-3 өрөө 41-92 м2 | 1,400 |
11 | Nisora apartment | БЗД, 1-р хороо Токиогийн гудамж | Ашиглалтанд орсон | 75м2 – 2 өрөө 113,5 м2- 4 өрөө | 1,100 |
12 | Home Land хотхон | БЗД, 13-р хороолол, 6-р хороо, Замын цагдагийн зүүн хойд талд | Гүйцэтгэл 90% -тай | 2-4 өрөө 48,93-110,73 м2 | 1,100,000 |
13 | Хараа сүмбэр ХХК | БЗД, 15 хороолол, Жоби-72 центр | Ашиглалтанд орсон | 93 м2 | 1,250,000 |
14 | 72 айлын орон сууц | БЗД, 13 хороо, Офицеруудын ордны урд 68 айлын | 2011 оны 2-р улиралд | 25,63-40,68 м2 | 870,000 |
15 | “Ургах наран” хороолол | БЗД 11- р хороо, Хотын 0 цэгээс 16 км, БЗД -ийн товчооноос гараад уулын энгэрт | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 35,12-56 м2 | 890,000 |
16 | Тэргүүн чансаа ХХК 96 айлын орон сууц | БЗД, Баян зүрх захын хажууд | 2011 онд 4-р улирал | 1-2 өрөө | 1 |
17 | Өгөөмөр хотхон | БЗД, Нарантуул захын зүүн хойд талд | ашиглалтанд орсон, 7-р барилгууд 2011 оны 4 улиралд | 2 өрөө 54,9-63,98 м2 3 өрөө 77,08-95,9 м2 | 1,036,000 |
18 | Crystal town | БЗД, Нарантуул ОУХТөвийн баруун урд | 3-р ээлж захиалга авч байна | 3-5 өрөө 80 – 140м2 | 1,875,000 |
19 | “Дельта констракшн” ХХК | БЗД 18 хороо, 13-р хороолол, Хавдар судлалын төвийн баруун урд | Ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө 59.58 – 83.91 м2 | 1,200,000 |
20 | Американ дэнж-2 хотхон | БЗД, Зүүн 4 зам, Хаан Паласын зүүн талд, Американ дэнж хотхоны дэргэд | Ашиглалтанд орсон | 39 – 152.4 м2 | 1,380,000 |
21 | “Ориенттаос” ХХК | БЗД, Халдвартын эмнэлэгийн зүүн урд талд | Aшиглалтанд орсон | 1-2 өрөө 32,4-61,7 | 1,100,000 |
22 | “Жаст групп” ХХК | БЗД, “Зүүн 4 зам” худалдааны төвийн зүүн талд | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө 56.7 мкв 57.4 мкв | 1,330,000 |
Хан -Уул Дүүрэг
№ | Орон сууцны нэр | Байршил | Ашиглалтанд орох хугацаа | Өрөөний тоо, хэмжээ | Үнэ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Богдын өндөр орон сууц | ХУД 11-рхороо Оргил рашаан сувиллын хажууд | Нүүж орход бэлэн, /ХХБ, 15 жил/ 1,25% хүүтэй | 2-5 өрөө 71,108,127,193 м2 | 1,680,000 |
2 | Алтай хотхон | Хан УУл дүүрэг Цагаан хаалганы ард Дунд голын гүүрний баруун талд | 3- р ээлж 2011-7 сард 4-р ээлж 2012 оны 1-р улиралд | 1-4 өрөө 26,9-106,6 м2 | 9,900,000 |
3 | Рапид харш | ХУД, Төв цэнгэлдэхийн зүүн талд | 2011 оны 1-р улиралд 23,24 байр ашиглалтанд орно 2012 оны 4-р улиралд 25,31-р байр ашиглалтанд орно | 1-4 өрөө 31,44-125,22 м2 | 1,400,000 |
4 | Nisora townhouse | ХУД 1-р хороо, Зайсан, MCS Coca-Cola үйлд- вэрээс урагш 100 м-т | Ашиглалтанд орсон /20% урьдчилгаа, Хаан Банкны 0,9% хүүтэй зээл/ | 2 өрөө- 75 4 өрөө- 113,5 м2 220м2 3 давхар townhouse | 1,800 |
5 | Дөрвөн улирлын цэцэрлэг | МХАҮТ-ийн шинэ байрны зүүн урд | Ашиглалтанд орсон | 3-4 өрөө 99-133 м2 | 1 |
6 | 9 давхар, 54 айлын орон сууцны байр | ХУД, 15 хороо, Улаанбаатар сувилалын баруун урд А блокын байр | 2011 оны 12 сар 80% | 2-3 өрөө 52,6-75,9 м2 | 1 |
7 | Цэлмэг хотхон | ХУД, 11-р хороо, Оргил рашаан сувиллын хажууд | Гүйцэтгэл 90% -тай | 2-3 өрөө 58,91-87,01 м2 | 1,100,000 |
8 | “ORGIL GARDEN” хотхон | ХУД 11-р хороо Богд жавзандамбын гудамж (Удирдлагын академийн зүүн урд талд) | Ашиглалтанд орсон | А Сууц 4 өрөө 140м.кв B Сууц 4 өрөө 95м.кв сууц 3 өрөө 89м.кв | 2,200,000 |
9 | Mogul town 327 айлын орон сууц | ХУД 11-рхороо Зайсангийн аманд | Эхний ээлж ашигалтанд орсон 2-р ээлж 2012 оны 2 улиралд | 2-8 өрөө 66,55-299,63м2 | 1,580,000 |
10 | Зайсан цагаан суварга цогцолбор | ХУД 1-р хороо ХААИС-ын хажууд | 2011 оны 4-р улирал | 2 өрөө 49-62 м2 | 1,650,000 |
11 | Оргил Стар хотхон | ХУД, 11-р хороо, Оргил рашаан сувиллын хажууд | 2011 оны 3-р улиралд | 2-4 өрөө 70м2 – 140 м2 | 1,600,000 |
12 | 632 айлын орон сууц | Энх тайвны гүүрны зүүн талд | 2012 оны 3-р улиралд | 34,58-125,17 м2 | 2,000,000 |
13 | Luxury Zaisan Village | ХУД 11-р хороо | Ашиглалтанд орж байгаа | 86-179 м2 | 1 |
14 | 45 айлын орон сууц | ХУД 15-р хороо Туул голын гудамж | 2012 оны 1-р улирал | 1-6 27-190м2 | 1 |
15 | 12 давхар 88 айлын орон сууц | ХУД 1-р хороо, “Orange town”-ний хойд | Ашиглалтанд орсон | 2 – 3 өрөө /69,75-74.54 м2/ | 1,300,000 |
16 | “Алтай Хаус” 32 айлын орон сууц, 5айлын“ТownНouse” | ХУД, 5-р хороо, Оргил рашаан сувилалаас зүүн урагш 600м | 2011 оны 1-р улирал | Таун хаус-355 м2 32 айлын орон сууц-100.4, 104.9 м2 | 500,000,000 |
17 | “Соёмбо” хотхон | ХУД ХААИС-ын баруун хойно | 3-р ээлж захиалга авч байна. | 2-3 өрөө 61,71,72,83 м2 | 1,600,000 |
18 | Маршал Таун | 11-р хороо, Маршалын гүүрний баруун талд | Ашиглалтанд орсон | 2 өрөө-6 өрөө 65 м2 – 205 м2 | 1,800,000 |
19 | “Туул Өргөө” 48 айлын орон сууц | ХУД 1-р хороо, Зайсангийн гүүрний баруун талд | Ашиглалтанд орсон | 2-3 өрөө /76,73 м2/ | 1,200,000 |
20 | “Тэнгэр Вилла” 2 давхар 34 айлын таун хаус | ХУД,11-р хороо, Их Монгол улсын гудамж | Ашиглалтанд орсон | 378-406 м2 1 байранд 3-5 айл, 2 машины гаражтай, | 1,450 |
21 | House international | ХУД Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн зүүн урд талд | House international | 3-5 өрөө 101-147,05 м2 | 1,150 |
22 | 60 айлын орон сууц | ХУД 1 хороо 115-р сургуулийн урд | 2011.01-р улирал | 2 болон 3 өрөө 52.1, 55,55, 74,7м2 | 1 |
23 | Пент хаус | ХУД 1-р хороо Улаанбаатар сувиллын урд УБ Тауны зүүн талд | Ашиглалтанд орсон | Энгийн 44.15-79.95 м2 2 давхар 113-137м2 | 1,200,000 |
24 | Хунгийн хотхон | ХУД 11-р хороо, Америк сургуулийн ард | 2011 оны 2-р улиралд | 330 м2 амины орон сууц, 80 м2-168 м2 апартмент | 1 |
Холбоотой мэдээ
-
Anonymous (May 20, 2013 2:35:49 pm )
ЗҮГЭЭР ЮМ БАЙНА
1 Comment