Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хотын захиргаа “Railbus”-ийг Амгалан-Толгойт, Толгойт Амгалангийн чиглэлд өнөөдрөөс эхлэн үйлчилгээнд явуулж эхэллээ. “Railbus” нь үдээс өмнө, үдээс хойш гурван удаа нийт 6 удаагийн тээвэрлэлт хийж Толгойтоос Амгалан хүрэхдээ Толгойт, Таван шар, Барс-2 буюу Хархорин зах, Вокзал, Дунд гол, Нарантуул зах, Жанжин клуб гэсэн байршлуудад зогсох юм.
Үдээс өмнө иргэдэд үйлчлэх эхний Railbus нь Толгойт өртөөнөөс 07:12 цагт хөдлөж, Таван шарын буудалд 7:17, Хархорин буюу Барс-2 захын буудалд 7:23, Улаанбаатар төв буудал буюу Вокзалд 7:30, Амгалан өртөөнд 7:44 цагт очих юм байна. Үдээс хойш иргэдэд үйлчлэх сүүлчийн Railbus нь Амгалан өртөөнөөс 18:20 цагт хөдөлж, Толгойт өртөөнд 19:10 цагт ирэх юм байна. Railbus-аар Толгойтоос Амгалан хүрэхдээ 3500 төгрөгөөр үйлчлүүлэх бол Толгойтоос 5 шар хүртэл 500, Хархорин хүртэл 1000, Толгойтоос Вокзал хүртэл 1500 гэх мэтчилэн буудал бүрт 500 төгрөг нэмэгдэнэ. Railbus-ийн үнэ болон цагийн хуваарийг доорхи хүснэгтээс дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
Төмөр замын автобусны үнэ
Зогсоолын нэр | Толгойт өртөө | Таван шар | Хархорин зах | Вокзал | Дунд гол | Нарантуул зах | Жанжин клуб | Амгалан өртөө |
Толгойт | 0 | 500 ₮ | 1000₮ | 1500₮ | 2000₮ | 2500₮ | 3000₮ | 3500₮ |
Таван шар | 500₮ | 0 | 500₮ | 1000₮ | 1500₮ | 2000₮ | 2500₮ | 3000₮ |
Хархорин | 1000₮ | 500₮ | 0 | 500₮ | 1000₮ | 1500₮ | 2000₮ | 2500₮ |
Вокзал | 1500₮ | 1000₮ | 500₮ | 0 | 500₮ | 1000₮ | 1500₮ | 2000₮ |
Дунд гол | 2000₮ | 1500₮ | 1000₮ | 500₮ | 0 | 500₮ | 1000₮ | 1500₮ |
Нарантуул зах | 2500₮ | 2000₮ | 1500₮ | 1000₮ | 500₮ | 0 | 500₮ | 1000₮ |
Жанжин клуб | 3000₮ | 2500₮ | 2000₮ | 1500₮ | 1000₮ | 500₮ | 0 | 500₮ |
Амгалан өртөө | 3500₮ | 3000₮ | 2500₮ | 2000₮ | 1500₮ | 1000₮ | 500₮ | 0 |
5
Цагийн хуваарь /Үдээс өнмө/
Зогсоолууд | 305 | 306 | ||
Ирэх | Явах | Ирэх | Явах | |
Толгойт | 6:58 | – | 7:12 | |
Таван шар | 6:51 | 7:17 | 7:19 | |
Барс-2 | 6:45 | 7:23 | 7:25 | |
Вокзал | 6:40 | 7:30 | 7:32 | |
Амгалан | 7:44 |
Зогсоолууд | 307 | 308 | ||
Ирэх | Явах | Ирэх | Явах | |
Толгойт | 8:26 | 8:40 | ||
Таван шар | 8:19 | 8:21 | 8:45 | 8:47 |
Барс-2 | 8:13 | 8:15 | 8:51 | 8:53 |
Вокзал | 8:06 | 8:08 | 8:58 | |
Амгалан | 7:55 |
Зогсоолууд | 309 | 310 | ||
Ирэх | Явах | Ирэх | Явах | |
Толгойт | 11:58 | 12:12 | ||
Таван шар | 11:51 | 11:53 | 12:17 | 12:19 |
Барс-2 | 11:45 | 11:47 | 12:23 | 12:25 |
Вокзал | 8:06 | 11:40 | 12:30 | 12:32 |
Амгалан | 12:44 |
5
Цагийн хуваарь/Үдээс хойш/
Зогсоолууд | 311 | 312 | ||
Ирэх | Явах | Ирэх | Явах | |
Толгойт | 13:26 | – | 13:40 | |
Таван шар | 13:19 | 13:21 | 13:45 | 13:47 |
Барс-2 | 13:13 | 13:15 | 13:51 | 13:53 |
Вокзал | 13:06 | 13:08 | 13:58 | |
Амгалан | 12:55 |
Зогсоолууд | 301 | 302 | ||
Ирэх | Явах | Ирэх | Явах | |
Толгойт | 17:23 | – | 17:37 | |
Таван шар | 17:16 | 17:18 | 17:42 | 17:44 |
Барс-2 | 17:10 | 17:12 | 17:48 | 17:50 |
Вокзал | 17:05 | 17:55 | 17:57 | |
Амгалан | 18:09 |
Зогсоолууд | 303 | 304 | ||
Ирэх | Явах | Ирэх | Явах | |
Толгойт | 18:51 | – | 19:05 | |
Таван шар | 18:44 | 18:46 | 19:10 | 19:12 |
Барс-2 | 18:38 | 18:40 | 19:16 | 19:18 |
Вокзал | 18:31 | 18:33 | 19:23 | |
Амгалан | 18:20 |
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.