Олон улсын “Транспарэнси интернэшнл” байгууллагаас жил бүр гаргадаг Авлигын төсөөллийн индексийн судалгааны дүн гарлаа. “Транспарэнси интернэшнл”-ээс явуулдаг авлигын төсөөллийн индексийн судалгааг анх 1996 онд 50 орныг хамруулан хийж эхэлсэн.
Шинжээчийн төсөөлөлд тулгуурладаг уг судалгааны 2011 оны индексээр Монгол Улс 2.7 пунктээр 186 дугаарт бичигдсэн байна. Авлигын төсөөллийн индекс 1-10 гэсэн үнэлгээгээр үнэлэгддэг бөгөөд 1 рүү ойртоход авлигын төсөөллийн индекс муудах, 10 руу дөхөх тусмаа авлигын төсөөллийн индекс сайн гэсэн утга илэрхийлдэг ажээ.
Х.БАТТӨГС
Хүснэгт 1. Авлигын төсөөллийн индексийн үзүүлэлт зарим орны хувьд
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | Сингапур | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | |
2 | Хон Конг | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | |
3 | АНУ | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | |
4 | Малайз | 5 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | |
5 | БНХАУ | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | |
6 | Монгол | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
7 | ОХУ | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | |
Хүснэгт 2. Авлигын төсөөллийн индексийн зарим үзүүлэлт /Монгол Улсын хувьд/
Он | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Эзэлсэн байр | 85 | 85 | 99 | 99 | 102 | 120 | 116 | 120 |
Судалгаанд хамрагдсан улс | 145 | 158 | 163 | 179 | 180 | 180 | 178 | 182 |
Авлигын индексийн үнэлгээ | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.