Нийслэлийн Засаг даргын гаргасан захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын хөрөнгөнд бүртгэлтэй автомашинуудыг хаалттай дуудлагын худалдаагаар тухайн тээврийн хэрэгслийг эзэмшиж байсан алба хаагч нарт худалдахаар боллоо. Дуудлагын худалдаа 2014 оны арванхоёрдугаар сарын 03-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын 1 дүгээр байрны Хурлын зааланд болох ажээ.
№ | Автомашины марк, улсын дугаар | Үйлдвэрлэсэн /Монголд ашиглагдаж эхэлсэн он | Нийт гүйлт /км/ | Дэнчин | Хаалттай дуудлагын худалдааны доод үнэ |
1 | Хьюндай аксент 40-36 УБЗ | 2008/2008 | 225051 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
2 | Хьюндай аксент 40-32 УБЗ | 2008/2008 | 106910 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
3 | Хьюндай аксент 40-08 УБЗ | 2008/2008 | 133977 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
4 | Хьюндай аксент 40-35 УБЗ | 2008/2008 | 152665 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
5 | Хьюндай аксент 40-41 УБЗ | 2008/2008 | 134801 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
6 | Хьюндай аксент 40-22 УБЗ | 2008/2008 | 162193 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
7 | Хьюндай аксент 40-38 УБЗ | 2008/2008 | 178842 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
8 | Хьюндай аксент 40-07 УБЗ | 2008/2008 | 163005 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
9 | Хьюндай аксент 40-47 УБЗ | 2008/2008 | 183192 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
10 | Хьюндай аксент 40-04 УБЗ | 2008/2008 | 163632 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
11 | Хьюндай аксент 40-24 УБЗ | 2008/2008 | 169762 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
12 | Хьюндай аксент 40-21 УБЗ | 2008/2008 | 145679 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
13 | Хьюндай аксент 40-34 УБЗ | 2008/2008 | 181404 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
14 | Хьюндай аксент 40-15 УБЗ | 2008/2008 | 166222 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
15 | Хьюндай аксент 40-16 УБЗ | 2008/2008 | 167260 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
16 | Хьюндай аксент 40-17 УБЗ | 2008/2008 | 171008 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
17 | Хьюндай аксент 40-39 УБЗ | 2008/2008 | 172453 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
18 | Хьюндай аксент 40-11 УБЗ | 2008/2008 | 144520 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
19 | Хьюндай аксент 40-13 УБЗ | 2008/2008 | 152933 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
20 | Хьюндай аксент 40-14 УБЗ | 2008/2008 | 163209 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
21 | Хьюндай аксент 40-43 УБЗ | 2008/2008 | 160437 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
22 | Хьюндай аксент 40-46 УБЗ | 2008/2008 | 167952 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
23 | Хьюндай аксент 40-10 УБЗ | 2008/2008 | 167363 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
24 | Хьюндай аксент 40-20 УБЗ | 2008/2008 | 183202 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
25 | Хьюндай аксент 40-26 УБЗ | 2008/2008 | 152577 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
26 | Хьюндай аксент 40-33 УБЗ | 2008/2008 | 157570 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
27 | Хьюндай аксент 40-01 УБЗ | 2008/2008 | 178306 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
28 | Хьюндай аксент 40-02 УБЗ | 2008/2008 | 143817 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
29 | Хьюндай аксент 40-06 УБЗ | 2008/2008 | 177592 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
30 | Хьюндай аксент 40-29 УБЗ | 2008/2008 | 144206 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
31 | Хьюндай аксент 40-19 УБЗ | 2008/2008 | 143192 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
32 | Хьюндай аксент 40-27 УБЗ | 2008/2008 | 156754 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
33 | Хьюндай аксент 40-18 УБЗ | 2008/2008 | 169712 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
34 | Хьюндай аксент 40-37 УБЗ | 2008/2008 | 184550 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
35 | Хьюндай аксент 40-40 УБЗ | 2008/2008 | 218413 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
36 | Хьюндай аксент 40-45 УБЗ | 2008/2008 | 190429 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
37 | Хьюндай аксент 40-09 УБЗ | 2008/2008 | 161534 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
38 | Хьюндай аксент 40-30 УБЗ | 2008/2008 | 172215 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
39 | Хьюндай аксент 40-55 УБЗ | 2008/2008 | 192369 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
40 | Хьюндай аксент 40-03 УБЗ | 2008/2008 | 161978 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
41 | Хьюндай аксент 40-23 УБЗ | 2008/2008 | 138563 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
42 | Хьюндай аксент 40-28 УБЗ | 2008/2008 | 155655 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
43 | Хьюндай аксент 40-31 УБЗ | 2008/2008 | 185065 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
44 | Хьюндай аксент 40-12 УБЗ | 2008/2008 | 180872 | 600,000.0 | 2,000,000.0 |
НИЙТ | 26,400,000.0 | 88,000,000.0 |
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.