
Жич: Нийслэлээс олгох санхүүгийн дэмжлэгийг зарцуулах жагсаалтыг хүснэгтээр танилцуулъя.
БАГАНУУР ДҮҮРЭГТ 2014 ОНЫ 05,06 ДУГААР САРУУДАД САНХҮҮГИЙН ТҮР ГОРИМ ТОГТООЖ НИЙСЛЭЛЭЭС ОЛГОХ |
САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГИЙН ХЭМЖЭЭ | |||
/мян.төг/ | |||
05 сар | 06 сар | ||
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 43,015.0 | 43,014.9 | |
Үндсэн цалин | 32,064.0 | 32,064.0 | |
Нэмэгдэл цалин | |||
Унаа, хоолны хөнгөлөлт | 9,524.1 | 9,524.1 | |
Гэрээт цалин | 1,426.9 | 1,426.8 | |
НДШ | |||
Байгууллагын тогтмол зардал | 30,920.9 | 6,122.1 | |
Цэвэр бохир ус | 3,962.1 | 3,962.1 | |
Гэрэл цахилгаан | 2,160.0 | 2,160.0 | |
Түлш халаалт | 24,798.8 | – | |
Бичиг хэрэг тээвэр холбоо | 14,859.9 | 9,113.6 | |
Бичиг хэрэг | 3,987.4 | 1,887.4 | |
тээвэр шатахуун | 3,705.8 | 3,614.5 | |
Шуудан холбоо | 2,801.7 | 2,801.7 | |
Ном хэвлэл | 1,090.0 | 310.0 | |
Биеийн тамир уралдаан | 3,275.0 | 500.0 | |
Томилолтын зардал | 8,993.7 | 8,843.7 | |
Албан томилолтын зардал | 3,993.7 | 3,843.7 | |
Гадаад томилолт | 5000,0 | 5,000.0 | |
Эд хогшил | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 29,545.6 | 18,225.0 | |
Урсгал засвар | 6,949.7 | 7,509.1 | |
Төлбөр хураамж | 2,852.7 | 3,272.7 | |
Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэх ажил | 6,298.2 | 6,298.2 | |
Тэтгэмж урамшуулал | 13,445.0 | 1,145.0 | |
Зардлын зүйл тус бүрээр хянах зардал | 73,600.5 | 71,975.5 | |
Хичээл практик | 375.0 | 250.0 | |
Нормын хувцас | – | ||
Хэлмэгдэгсэдийн ар гэрт олгох тэтгэмж | 1,500.0 | – | |
Хоол | – | – | |
Эмийн зардал | – | – | |
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж | – | – | |
Төвлөрсөн арга хэмжээ | 1,041.6 | 1,041.6 | |
ОННСан | 5,000.0 | 5,000.0 | |
Дүүргийн хөрөнгө оруулалт | – | – | |
Хот тохижилт цэвэрлэгээ | 65,683.9 | 65,683.9 | |
Нийт зарлагын дүн | 200,935.6 | 157,294.8 | |
Үүнээс дүүргийн төсвийн орлогоос санхүүжих | 49,831.9 | 60,400.0 | |
Нийслэлээс олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ | 151,103.7 | 96,894.8 |
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.