
Жич: Шинээр баригдах бага сургууль-цэцэрлэгийн цогцолборын байршлыг доорх хүснэгтээс дэлгэрэнгүй харна уу.
ШИНЭЭР БАРИГДАХ БАГА СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН
БАЙРШИЛ, ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ
Д/д | Байршил | Газрын хэмжээ/м2/ |
||
Нэг.Нөхөх олговортой шийдвэрлэгдэх газрын байршил | ||||
1 | Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо нутаг дэвсгэрт Гандангийн 60 айлын урд талд 14 нэгж талбар бүхий газарт | 3800 м2 | ||
2 | Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Зүүн Нарангийн 11 дүгээр гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 4210м2 | ||
3 | Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Аривжих Хүнс” ХХК-ийнхойд талд Зүүн Ард Аюушийн 132 тоот болон Иргэн Т.Амгалангийн эдэлбэр газарт 2 нэгж талбар | 4000 м2 | ||
4 | Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Алтай хотхоны баруун хойд талд 1 нэгж талбар бүхий газарт | 3500 м2 | ||
5 | Баянгол дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Горькийн 30 дугаар гудамжны 9 нэгж талбар бүхий газарт | 4691 м2 | ||
6 | Баянгол дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хасбаатарын гудамжны хойд талд Зүүн Нарангийн 18 дугаар гудамжны 9 нэгж талбар бүхий газарт | 4321 м2 | ||
7 | Баянгол дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Зүүн Ард Аюушийн 10 дугаар гудамжны 10 нэгж талбар бүхий газарт | 4014 м2 | ||
8 | Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Цагаан давааны хогийн цэгийн баруун талд 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3701м2 | ||
9 | Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт КТМС-ийн баруун хойд талд 9 нэгж талбар бүхий газарт | 3544 м2 | ||
10 | Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт РЦНК–ын баруун талд байршуулан 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3642 м2 | ||
11 | Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн баруун талд 5 нэгж талбар бүхий газарт | 3794 м2 | ||
12 | Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Алтан өлгийн баруун талд 12 нэгж талбар бүхий газарт | 3906 м2 | ||
13 | Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангийн зүүн урд талд 1 нэгж талбар бүхий газарт | 3613м2 | ||
14 | Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Шархадны автобусны буудлын баруун талд 9 нэгж талбар бүхий газарт | 3747м2 | ||
15 | Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хонхорын 88 дугаар сургуулийн зүүн талд 4 нэгж талбар бүхий газарт | 4728 м2 | ||
16 | Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ботаникийн урд, Жанжин клубын зүүн талд 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3708 м2 | ||
17 | Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Чулуун овооны аюулгүйн тойргийн урд талд 8 нэгж талбар бүхий газарт | 4070 м2 | ||
18 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Гачуурт тосгонд “Монгол шилтгээн” амралтын газрын баруун талд 2 нэгж талбар бүхий газарт | 5312 м2 | ||
19 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Гачуурт тосгонд “Монгол шилтгээн” амралтын газрын зүүн талд 7 нэгж талбар бүхий газарт | 4877 м2 | ||
20 | Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт тус хорооны цогцолбор байрны хойд талд 3 нэгж талбар бүхий газарт | 4127 м2 | ||
21 | Баянзүрх дүүрэг 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны “Ургах наран” хорооллын баруун хойд талд байршуулан | 3767 м2 | ||
22 | Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн авто зам дагуу шатахуун түгээх станцын хойд талд 7нэгж талбар бүхий газарт | 4741 м2 | ||
23 | Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баатархайрханд Улиастай чиглэлийн авто замын эргэлтийн зүүн талд байршуулан 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3596 м2 | ||
24 | Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Нарантуул” олон улсын худалдааны захын хойд талд 9 нэгж талбар бүхий газарт | 4252 м2 | ||
25 | Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Да хүрээ” захын зүүн урд талд 4 нэгж талбар бүхий газарт | 4426 м2 | ||
26 | Сонгинохайрхан дүүргийн дугаар 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баянхошууны 9 дүгээр гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 3638м2 | ||
27 | Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Орбитын гудамжны 5 нэгж талбар бүхий газарт | 3547 м2 | ||
28 | Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Алтан Овооны 9 дүгээр гудамжны 7 нэгж талбар бүхий газарт | 4250 м2 | ||
29 | Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Мандал Овооны 25 дугаар гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3687 м2 | ||
30 | Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Овоотын 4 дүгээр гудамжны 9 нэгж талбар бүхий газарт | 3585 м2 | ||
31 | Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Их Нарангийн 13 дугаар гудамжны 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3880 м2 | ||
32 | Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Толгойтын гудамжны 5 нэгж талбар бүхий газарт байршуулан | 3976м2 | ||
33 | Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Зүүнбаян уул 16б гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 3921м2 | ||
34 | Сонгинохайрхан дүүргийн 30 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хилчны 5 дугаар гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 3775 м2 | ||
35 | Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хилчин 77 дугаар гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3791м2 | ||
36 | Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 384 дүгээр гарамд 2 нэгж талбар бүхий газарт | 4344 м2 | ||
37 | Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Нуурын 5 дугаар гудамжны 3 нэгж талбар бүхий газарт | 4433 м2 | ||
38 | Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хангайн 40 дүгээр гудамжны 5 нэгж талбар бүхий газарт | 5102 м2 | ||
39 | Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Дэнжийн задгайн 4 дүгээр хэсгийн 7 дугаар гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 4028 м2 | ||
40 | Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хангайн 36 дугаар гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 4769 м2 | ||
41 | Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хилчин 35 гудамжны 5 нэгж талбар бүхий газарт | 4300м2 | ||
42 | Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хилчин 27 дугаар гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3520 м2 | ||
43 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баянхошууны 1 дүгээр гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3991 м2 | ||
44 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баянхошууны 32 дугаар гудамжны 1 нэгж талбар бүхий газарт | 3500 м2 | ||
45 | Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Малчины гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 3541м2 | ||
46 | Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Зээлийн гудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт байршуулан | 4316 м2 | ||
47 | Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Зүүн Сэлбийн 8 дугаар гудамжны 9 нэгж талбар бүхий газарт | 4240 м2 | ||
48 | Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хангайн3 дугааp гудамжны 13 нэгж талбар бүхий газарт | 5011м2 | ||
49 | Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хандгайтын 18 дугааргудамжны 6 нэгж талбар бүхий газарт | 3578 м2 | ||
50 | Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Рашааны 15 дугааp гудамжны 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3814м2 | ||
51 | Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэртДамбадаржаагийн 15 дугааргудамжны 9 нэгж талбар бүхий газарт | 3752 м2 | ||
52 | Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэртБэлхийн 11 дүгээp гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 3929 м2 | ||
53 | Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэртДамбадаржаагийн 64 дүгээp гудамжны 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3968 м2 | ||
54 | Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Бэлхийн 33-1 гудамжны 5 нэгж талбар бүхий газарт байршуулан | 3596 м2 | ||
55 | Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт БэлхОйчдын 1 дүгээр гудамжны 5 нэгж талбар бүхий газарт | 5612 м2 | ||
56 | Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Рашаантын 15 дугааp гудамжны 12 нэгж талбар бүхий газарт | 3997 м2 | ||
57 | Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Яармагийн дэнжийн гудамжинд 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3752м2 | ||
58 | Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хувьсгалчдын Б7 дугаар гудамжинд 153 дугаар ус түгээх байрны зүүн хойд талд 5 нэгж талбар бүхий газарт | 3900 м2 | ||
59 | Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Булгийн 19 дүгээр гудамжны 8 нэгж талбар бүхий газарт | 4000 м2 | ||
60 | Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баянхайрханы 4 дүгээр гудамжны хойд талд 1 нэгж талбар бүхий газарт | 3800 м2 | ||
61 | Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Сурагчийн 30 дугаар гудамжны 7 нэгж талбар бүхий газарт | 3984 м2 | ||
62 | Чингэлтэй дүүрэг 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Согоотын 63 дугаар гудамж, Хайлаастын эцсийн буудлын баруун талд 8 нэгж талбар бүхий газарт | 3900 м2 | ||
63 | Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Баянбүрдийн тойргийн хойд талын бүрд төвийн зүүн хойд талд Дэнжийн 3 дугааргудамжны 11 нэгж талбар бүхий газарт | 3900 м2 | ||
64 | Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 2 нэгж талбар бүхий газарт | 3500 м2 | ||
Д/д | Хоёр. Нөхөх олговоргүй шийдвэрлэгдэх газрын байршил | Талбайн хэмжээ м2 | ||
65 | Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Био комбинатын үйлдвэрийн гэр хорооллын замын урд талд | 5000 м2 | ||
66 | Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Юн Хабитат төслийн амины сууцны хорооллын баруун урд талд | 5000 м2 | ||
67 | Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Гавжийн шандын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байршуулан | 5000 м2 | ||
68 | Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Туул тосгонд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байршуулан | 5000 м2 | ||
69 | Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Морин давааны баруун талд | 5000 м2 | ||
70 | Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Нисэхийн цагаан хаалганы хойд талд | 5000 м2 | ||
71 | Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 7 дугаар хэсгийн задгайд | 5000 м2 | ||
72 | Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Өлзийт хороололд 165 дугаар цэцэрлэгийн хойд талд | 5000 м2 | ||
73 | Багануур дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Нуур хороололд байршуулан | 3500 м2 | ||
74 | Баянзүрх дүүрэг 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны “Ургах наран” хорооллын баруун хойд талд | 3767 м2 | ||
75 | Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Шар хоолойн аманд | 7948м2 | ||
76 | Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Өлзийт хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байршуулан | 5000 м2 | ||
77 | Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Буянт ухаагийн 23 дугаар гудамжны баруун талд | 5000 м2 | ||
78 | Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Шинэ дэлхий телевизийн хойд талд | 13000 м2 | ||
79 | Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Залуус хотхоны баруун талд | 14000 м2 | ||
Гурав.Сургуулийн эдэлбэр газарт баригдах барилгын газрын байршил | ||||
80 | Баянгол дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 47 дугаар сургуулийн эдэлбэр газарт Хөл б өмбөгийн талбайн урд | 12931 м2 | ||
81 | Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 52 дугаар дунд сургуулийн эдэлбэр газарт тус сургуулийн урд талд | 18021 м2 | ||
82 | Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 24 дүгээр сургуулийн эдэлбэр газарт тус сургуулийн баруунхойд талд | 13488 м2 | ||
83 | Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 50 дугаар сургуулийн эдэлбэр газарт тус сургуулийн хойд талд | 10530 м2 | ||
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.