Хонины ястай мах нэг килограмм нь дунджаар 4520 төгрөг, үхрийн ястай мах нэг килограмм нь дунджаар 6015 төгрөгийн үнэтэй байна. Үхрийн ястай махны үнийг өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 5.9 хувиар буюу 335 төгрөгөөр, үхрийн цул мах 7.1 хувиар буюу 500 төгрөгөөр өссөн байна. Ажиглалтаар үхрийн мах “Баянзүрх” хүнсний захад хамгийн хямд буюу 5500 төгрөг, харин “Меркури” хүнсний захад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 7500 төгрөг байна.
Хонины ястай махны үнэ өмнөх долоо хоногийнхтой харьцуулахад 8.7 хувиар буюу 360 төгрөг, хонины цул мах 4.4 хувиар буюу 235 төгрөгөөр тус тус өсчээ. Ажиглалтаар хонины мах “Макс” супермаркетад хамгийн хямд буюу 4000 төгрөгөөр, харин “Меркури” хүнсний захад хамгийн өндөр үнэтэй буюу 7500 төгрөгөөр худалдаалж байна.
Үхрийн мах | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2013 | 7335 | 8025 | 7895 | 8330 | 8380 | 8275 | 8225 | 7710 | 7825 | 7245 | 7115 | 7280 |
2014 | 7980 | 7775 | 8425 | 8370 | 8685 | 8730 | 7955 | 7590 | 7635 | 7550 | 7495 | 7465 |
2015 | 7415 | 7565 | 7810 | 8080 | 8145 | 8445 | 7985 | 7230 | 7005 | 5975 | 5620 | 5520 |
2016 | 6015* | |||||||||||
Хонины мах | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
2013 | 6480 | 7095 | 7060 | 7420 | 7490 | 7470 | 7415 | 6710 | 6540 | 6215 | 6085 | 6245 |
2014 | 6855 | 6675 | 7040 | 7630 | 7800 | 7685 | 7030 | 6585 | 6395 | 5965 | 5835 | 5940 |
2015 | 5860 | 6140 | 6735 | 7460 | 7555 | 7455 | 6830 | 6050 | 5540 | 4510 | 4200 | 3930 |
2016 | 4520* |
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.