
Шинээр байгуулагдсан бага сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг нийслэлийн өмчид бүртгэн авахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагын ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлах, сургууль, цэцэрлэгийн бүтэц, орон тоо, цалингийн санг батлагдсан төсвийн хүрээнд зохицуулж, сургалт явуулах тусгай зөвшөөрөл олгохыг нийслэлийн Боловсролын газарт үүрэг болголоо гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.Жич: 2015 онд ашиглалтад орох бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын жагсаалт, хүчин чадал, улсын дугаар олголтыг хүснэгтээр таниллцуулая.
Бүтцийн өөрчлөлт хийгдэх, улсын дугаар олгох
цэцэрлэгүүдийн жагсаалт
цэцэрлэгүүдийн жагсаалт
№ | Дүүрэг | Хороо | Хүчин чадал | Цэцэрлэгийн дугаар, нэр |
1 | Баянзүрх | 19-р хороо | 120 орны тоо | 210 дугаар цэцэрлэг |
2 | 23-р хороо | 120 орны тоо | 211 дүгээр цэцэрлэг | |
3 | 27-р хороо | 120 орны тоо | 212 дугаар цэцэрлэг | |
4 | 22-р хороо | 120 орны тоо | 213 дугаар цэцэрлэг | |
5 | Баянгол | 7-р хороо | 120 орны тоо | 96 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байр |
6 | Сонгинохайрхан | 25-р хороо | 120 орны тоо | 170 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байр |
7 | 11-р хороо | 120 орны тоо | 214 дүгээр цэцэрлэг | |
8 | 24-р хороо | 120 орны тоо | 215 дугаар цэцэрлэг | |
9 | Сүхбаатар | 11-р хороо | 120 орны тоо | 216 дугаар цэцэрлэг |
10 | 18-р хороо | 100 орны тоо | 217 дугаар цэцэрлэг | |
11 | Хан-Уул | 15-р хороо | 120 орны тоо | 218 дугаар цэцэрлэг |
12 | 14-р хороо | 120 орны тоо | 165 дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байр | |
13 | 10-р хороо | 120 орны тоо | 219 дугаар цэцэрлэг | |
14 | Чингэлтэй | 12-р хороо | 120 орны тоо | 220 дугаар цэцэрлэг |
15 | 16-р хороо | 120 орны тоо | 221 дугаар цэцэрлэг | |
16 | 17-р хороо | 120 орны тоо | 222 дугаар цэцэрлэг |
Бүтцийн өөрчлөлт хийгдэх, улсын дугаар олгох
сургуулиудын жагсаалт
№ | Дүүрэг | Хороо | Хүчин чадал | Сургуулийн дугаар, нэр |
1 | Баянзүрх | 19-р хороо | 180 суудлын тоо | 44 дүгээр сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр |
2 | 23-р хороо | 180 суудлын тоо | 87 дугаар сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр | |
3 | 27-р хороо | 180 суудлын тоо | 84 дүгээр сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр | |
4 | 22-р хороо | 180 суудлын тоо | 127 дугаар сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр | |
5 | Баянгол | 7-р хороо | 180 суудлын тоо | 93 дугаар сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр |
6 | Сонгинохайрхан | 25-р хороо | 180 суудлын тоо | 104 дүгээр сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр |
7 | 11-р хороо | 180 суудлын тоо | 129 дугаар бага сургууль | |
8 | 24-р хороо | 180 суудлын тоо | 124 дүгээр сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр | |
9 | Сүхбаатар | 17-р хороо | 300 суудлын тоо | 58 дугаар сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр |
10 | 11-р хороо | 180 суудлын тоо | 131 дүгээр бага сургууль | |
11 | Хан-Уул | 15-р хороо | 180 суудлын тоо | 130 дугаар бага сургууль |
12 | 14-р хороо | 180 суудлын тоо | 59 дүгээр сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр | |
13 | 10-р хороо | 180 суудлын тоо | Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн хичээлийн 4 дүгээр байр | |
14 | Чингэлтэй | 12-р хороо | 180 суудлын тоо | 23 дугаар сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр |
15 | 16-р хороо | 180 суудлын тоо | 24 дүгээр сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр | |
16 | 17-р хороо | 180 суудлын тоо | 5 дугаар сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр |
Холбоотой мэдээ
-
эр хүн (August 21, 2014 2:57:09 pm )
Муусайн пзд.ууд цэцэрлэгээ барьж чадахгүй байж. Барих газрын хуйвалдаж идчээд, нэт дээр нэг худал юм бичэж хэнийг аргадах гээд байгаан бээ
1 Comment