2016 ОНЫ ЦАГААН САРААС ЭХЛЭН НААДМЫН СОРИЛГО БАРИЛДААНЫГ
ОРОЛЦУУЛАН НИЙТ 9 БАРИЛДААНЫ ЧАНСАА ТООЦСОН БАЙДАЛ (2016-07-01)
Дугаар | Овог | Нэр | Цол | Чансаа |
1 | Цэдэв | Содномдорж | у.х | 8460 |
2 | Гунаажав | Эрxэмбаяр | у.ав | 8353 |
3 | Төрөө | Баасанхүү | у.н | 7095 |
4 | Баярхүү | Бат-Өлзий | а.а | 5360 |
5 | Рэнцэнбямба | Пүрэвдагва | у.н | 5292 |
6 | Өлзийтогтох | Бат-Орших | у.х | 5097 |
7 | Батнасан | Гончигдамба | у.г | 4535 |
8 | Энхтөгс | Оюунболд | у.а | 4495 |
9 | Пүрэв | Бүрэнтөгс | у.а | 4440 |
10 | Болд | Эрдэнэхүү.Б | а.х.а | 4282 |
11 | Оргих | Хангай | а.а | 4080 |
12 | Баатархүү | Пүрэвсайхан | у.х | 4060 |
13 | Баттулга | Соронзонболд | у.з | 4040 |
14 | Нямаа | Батзаяа | у.х | 3910 |
15 | Мягмар | Бадарч | а.а | 3735 |
16 | Дамбий | Рагчаа | у.г | 3660 |
17 | Эрдэнэбилэг | Энхбат | у.н | 3562 |
18 | Чинчулуун | Хөхчирэнгэр | а.а | 3562 |
19 | Батзориг | Батмөнх | у.з | 3554 |
20 | Нацагсүрэн | Золбоо | а.а | 3548 |
21 | Чагнаадорж | Ганзориг | у.н | 3470 |
22 | Эрдэнэбат | Даш | у.н | 3388 |
23 | Жанцан | Бат-Эрдэнэ | у.г | 3275 |
24 | Чотон | Баянмөнх | у.н | 3195 |
25 | Сүхбаатар | Мөнхбат | у.ав | 3080 |
26 | Төмөрбаатар | Санчир | у.з | 2645 |
27 | Бат-Өлзий | Бат-Эрдэнэ | а.а | 2525 |
28 | Эрдэнэбилэг | Энх-Амгалан | а.х | 2520 |
29 | Лхагваа | Лха-Очир | у.н | 2460 |
30 | Нэгдэл | Жаргалбаяр | а.х.а | 2399 |
31 | Шархүү | Пүрэвгарьд | а.а | 2368 |
32 | Түвдэндорж | Өсөх-Ирээдүй | у.х | 2350 |
33 | Шар | Мөнгөнбаатар | а.х.а | 2255 |
34 | Оюун | Гантулга | а.х.а | 2220 |
35 | Цэдэндорж | Мөнхбаяр | а.а | 2195 |
36 | Чимэдрэгзэн | Санжаадамба | у.з | 2142 |
37 | Алтанбагана | Цацавшир | у.х | 2100 |
38 | Төмөрбаатар | Пүрэвсүрэн | а.а | 2075 |
39 | Шараа | Мөнх-Од | а.з | 2020 |
40 | Тогтохмэнд | Сайханжаргал | а.а | 2000 |
41 | Болдпүрэв | Сугаржаргал | у.н | 1997 |
42 | Даваахүү | Цэвэлсодном | а.х.а | 1985 |
43 | Бат-Очир | Одгэрэл | у.х | 1960 |
44 | Алтангэрэл | Давааням | а.а | 1960 |
45 | Маналсүрэн | Эрдэнэбат | у.н | 1935 |
46 | Өлзийбат | Даваабаатар | у.х | 1922 |
47 | Нямдорж | Ганбаатар | у.г | 1915 |
48 | Хадбаатар | Мөнxбаатар | у.а | 1900 |
49 | Дорж | Анар | а.а | 1895 |
50 | Цэндзэсэм | Чимэддорж | а.а | 1865 |
51 | Намсрайжав | Батсуурь | у.а | 1840 |
52 | Дашзэвгэ | Баасандорж | у.з | 1835 |
53 | Сүхбаатар | Батсуурь | у.н | 1795 |
54 | Ишдорж | Ёндонсамбуу | у.н | 1785 |
55 | Лут | Батзориг | ц.а | 1765 |
56 | Хүрэл-Очир | Гантулга | а.а | 1710 |
57 | Өрнөхбаяр | Сүхбат.Ө | а.х.а | 1695 |
58 | Цэдэнбазар | Одбаяр | у.н | 1680 |
59 | Амар | Батмөнх | у.н | 1665 |
60 | Чулуунбаатар | Батчулуун | у.н | 1655 |
61 | Даваасүрэн | Аззаяа | а.н | 1645 |
62 | Батсугар | Зоригтбаатар | а.х | 1565 |
63 | Балдиржамц | Тайван | а.а | 1527 |
64 | Лхагвасүрэн | Гантулга | у.н | 1495 |
65 | Алтангэрэл | Алтанхуяг | у.н | 1495 |
66 | Батчулуун | Хашбат | а.а | 1495 |
67 | Ганпүрэв | Ганбаатар | а.н | 1480 |
68 | Түмэнбаяр | Буянжаргал | а.а | 1470 |
69 | Чинзориг | Эрдэнэсайхан | а.з | 1460 |
70 | Баатар | Амарзаяа | у.н | 1450 |
71 | Эрдэнэцогт | Ванданцэрэн | а.а | 1445 |
72 | Жаргалсайхан | Алтаншагай | а.а | 1445 |
73 | Лхагваа | Батсайхан | а.з | 1445 |
74 | Дамба | Тангад | а.а | 1420 |
75 | Төрбат | Ядамсүрэн | а.н | 1400 |
76 | Насанцогт | Баярбаатар | а.а | 1365 |
77 | Баатарпүрэв | Ганбаатар | а.а | 1365 |
78 | Батцэнгэл | Чимэдвандан | а.а | 1360 |
79 | Жаргалсайхан | Амартүвшин | у.х | 1335 |
80 | Шоовдойхүү | Шинэбаяр | у.н | 1335 |
81 | Мөнхжаргал | Билгүүтэй | а.н | 1330 |
82 | Нямпүрэв | Батсайхан | а.а | 1325 |
83 | Төрмөнх | Бэгзсүрэн | а.з | 1325 |
84 | Доржсүрэн | Батсүх | а.х | 1320 |
85 | Мөнхсайхан | Өсөхбаяр | у.з | 1305 |
86 | Батбаяр | Бат-Амгалан | а.а | 1305 |
87 | Батмөнх | Сангисүрэн | у.н | 1285 |
88 | Ширбазар | Жаргалсайхан | у.г | 1280 |
89 | Ганболд | Баасандорж | у.н | 1280 |
90 | Болдбаатар | Батжаргал | у.н | 1255 |
91 | Шаравдорж | Отгонтөгс | а.х | 1250 |
92 | Пэрэнлэй | Батмөнх | а.а | 1235 |
93 | Хүрэлбаатар | Оргилболд | а.а | 1230 |
94 | Бямбадорж | Батдорж | а.н | 1220 |
95 | Дамдинсүрэн | Пүрэвдорж | а.х | 1170 |
96 | Дашням | Ариунмөрөн | а.з | 1155 |
97 | Дамдин | Тогтохжаргал | а.х | 1140 |
98 | Бадамсамбуу | Ганхуяг | а.х.а | 1120 |
99 | Батсүх | Батдорж | а.а | 1120 |
100 | Лхагвасүрэн | Шинэбаатар | а.а | 1115 |
101 | Мөнхтуяа | Батцэнгэл | а.з | 1100 |
102 | Батсуурь | Бат-Орших | а.а | 1095 |
103 | Батсүх | Уугандаваа | а.а | 1085 |
104 | Дамдинпүрэв | Бат-Эрдэнэ | а.з | 1085 |
105 | Лувсандорж | Цэрэнтогтох | у.н | 1070 |
106 | Дашдорж | Цэрэнтогтох | ц.а | 1060 |
107 | Жаалаа | Наранбаатар | а.а | 1055 |
108 | Болор-Эрдэнэ | Номиндалай | а.а | 1035 |
109 | Цэрэндорж | Ганбат | а.н | 1035 |
110 | Ганзориг | Жамбалдорж | а.н | 1035 |
111 | Нурлан | Мустафа | а.а | 1030 |
112 | Бат-Эрдэнэ | Хаш-Эрдэнэ | а.а | 1025 |
113 | Бямбадорж | Заяамандах | у.н | 1015 |
114 | Бааран | Отгонбаатар | а.а | 1010 |
115 | Мөнхбат | Даваасүрэн | а.з | 1005 |
116 | Малш | Еркебулан | а.а | 995 |
117 | Очирбат | Түмэн | а.з | 970 |
118 | Пүрэв | Өсөхбаатар | а.х | 960 |
119 | Гомбосүрэн | Отгонбаатар | а.а | 945 |
120 | Ганболд | Анхбаяр | а.х | 945 |
121 | Батаа | Батбаяр.Бат | а.н | 940 |
122 | Батсүх | Энхсайхан | а.х | 930 |
123 | Бэгз | Мижидсүрэн | а.х.а | 925 |
124 | Наранцэцэг | Бүрэнбаатар | у.н | 915 |
125 | Пүрэвсүрэн | Батхуяг.П | а.а | 905 |
126 | Даваадорж | Төрболд | а.н | 895 |
127 | Энхбат | Тулга.Э | ц.з | 890 |
128 | Пэрэнлэйжамц | Баярхүү.П | а.а | 885 |
Эх сурвалж: Үндэснийбөх.мн
Холбоотой мэдээ
Comments are closed.